您当前所在位置:首页 > 拍卖公告 > 详情

拍卖公告

4月20、21日《福明家园三期车库拍卖公告》

更新:2021-03-22 09:25:32    浏览:840

受委托,本公司将于中拍平台上(https://paimai.caa123.org.cn)举行拍卖会,现将有关事项公告如下:

一、拍卖标的:

1、位于宁波市鄞州区沧海路635弄(福明家园三期)的91个车库。建筑面积20.4~27.56㎡,起拍价130200~172400元/个;保证金:2万元/个。

:车库具体面积、起拍价等详见拍卖清单,拍卖清单向本公司索取或关注微信公众号“宁波市产权拍卖有限公司”查询)。

特别提示:1.仅限鄞州区福明家园三期(住宅地址为鄞州区沧海路635弄)的业主凭房产证报名竞买,一本房产证仅限竞得一个车库(房屋所有权人为2人或2人以上的,则应在报名前,确定多人共同竞买或一人竞买,其他所有权人放弃竞买的,应在报名时提交书面承诺书);

2.过户税费按国家有关规定由买卖双方各自承担。

二、拍卖日期:20214月209时起(标的1-44号);20214月21日9时起(标的45-91号)

三、标的咨询、看样:即日起至2021年416日止可自行前往实地看样或提前与本公司联系看样及咨询相关事项和查阅相关文件,看样咨询电话:13736166216。

四、保证金缴纳及竞买登记:

1.竞买人须于2021年41916时前将拍卖保证金缴入拍卖人指定账户(户名:宁波市产权拍卖有限公司,账号:12010122000870493,开户行:宁波银行总行营业部, 竞买保证金付款人与竞买人须为同一人,不接受其他任何形式的代付、垫资,备注栏注明:姓名)

2. 竞买人须将福明家园三期房产证原件、竞买人身份证正反面、银行缴款凭证及联系电话拍照发邮件至chanquanpm@163.com,并由本人按规定在中拍平台上注册,完成实名认证后同时办理标的的网络报名手续。

3.上述手续必须于2021年4月1916时前完成,若因竞买报名资料不完善或不符合要求,拍卖人有权不予通过资格审核,拍卖保证金(不计息)退回。

五、拍卖方式:有保留价的网络增价拍卖

、咨询电话:0574-87319000   87391391

公司地址:宁波市江北区江安路钻石商业广场18号8-4室

宁波公共资源交易网鄞州区分网(http://yinzhou.bidding.gov.cn/)

宁波市产权拍卖有限公司(http://www.nbcqpm.com/

未尽事宜详见拍卖会专场资料。

宁波市产权拍卖有限公司

拍卖清单:

福明家园三期汽车库明细清单
标的序号 坐落 车库号 幢号
建筑面积
(m2)
起拍价 备注
1 宁波市鄞州区沧海路635弄车库3D-17 3 4 22.65 143100
2 宁波市鄞州区沧海路635弄车库4D-28 4 6 22.65 143100
3 宁波市鄞州区沧海路635弄车库5D-15 5 22.65 143100
4 宁波市鄞州区沧海路635弄车库6D-5 6 22.65 143100 门/锁损坏
5 宁波市鄞州区沧海路635弄车库7D-32 7 7 21.06 134400 门/锁损坏
6 宁波市鄞州区沧海路635弄车库8D-25 8 21.06 134400 门/锁损坏
7 宁波市鄞州区沧海路635弄车库9D-17 9 21.06 134400 门/锁损坏
8 宁波市鄞州区沧海路635弄车库10D-10 10 21.06 134400 门/锁损坏
9 宁波市鄞州区沧海路635弄车库11D-32 11 9 21.06 134400
10 宁波市鄞州区沧海路635弄车库12D-29 12 21.06 134400
11 宁波市鄞州区沧海路635弄车库13D-18 13 21.06 134400
12 宁波市鄞州区沧海路635弄车库14D-15 14 21.06 134400
13 宁波市鄞州区沧海路635弄车库15D-4 15 21.06 134400 门/锁损坏
14 宁波市鄞州区沧海路635弄车库16D-1 16 21.06 134400 门/锁损坏
15 宁波市鄞州区沧海路635弄车库17D-28 17 10 22.65 143100
16 宁波市鄞州区沧海路635弄车库18D-15 18 22.65 143100
17 宁波市鄞州区沧海路635弄车库19D-5 19 22.65 143100
18 宁波市鄞州区沧海路635弄车库20D-38 20 11 22.65 143100 门/锁损坏
19 宁波市鄞州区沧海路635弄车库21D-26 21 22.65 143100 门/锁损坏
20 宁波市鄞州区沧海路635弄车库22D-46 22 13 21.06 134400 门/锁损坏
21 宁波市鄞州区沧海路635弄车库23D-43 23 21.06 134400
22 宁波市鄞州区沧海路635弄车库24D-32 24 21.06 134400
23 宁波市鄞州区沧海路635弄车库25D-29 25 21.06 134400
24 宁波市鄞州区沧海路635弄车库26D-18 26 21.06 134400 门/锁损坏
25 宁波市鄞州区沧海路635弄车库27D-15 27 21.06 134400 门/锁损坏
26 宁波市鄞州区沧海路635弄车库28D-4 28 21.06 134400 门/锁损坏
27 宁波市鄞州区沧海路635弄车库29D-1 29 21.06 134400 门/锁损坏
28 宁波市鄞州区沧海路635弄车库30D-32 30 14 21.06 134400
29 宁波市鄞州区沧海路635弄车库31D-29 31 21.06 134400 门/锁损坏
30 宁波市鄞州区沧海路635弄车库32D-18 32 21.06 134400 门/锁损坏
31 宁波市鄞州区沧海路635弄车库33D-15 33 21.06 134400 门/锁损坏
32 宁波市鄞州区沧海路635弄车库34D-4 34 21.06 134400 门/锁损坏
33 宁波市鄞州区沧海路635弄车库35D-1 35 21.06 134400
34 宁波市鄞州区沧海路635弄车库36D-33 36 15 21.06 134400
35 宁波市鄞州区沧海路635弄车库37D-26 37 21.06 134400
36 宁波市鄞州区沧海路635弄车库38D-19 38 21.06 134400
37 宁波市鄞州区沧海路635弄车库39D-12 39 21.06 134400 门/锁损坏
38 宁波市鄞州区沧海路635弄车库40D-43 40 17 21.06 134400 门/锁损坏
39 宁波市鄞州区沧海路635弄车库41D-32 41 21.06 134400 门/锁损坏
40 宁波市鄞州区沧海路635弄车库42D-29 42 21.06 134400
41 宁波市鄞州区沧海路635弄车库43D-18 43 21.06 134400 门/锁损坏
42 宁波市鄞州区沧海路635弄车库44D-15 44 21.06 134400 门/锁损坏
43 宁波市鄞州区沧海路635弄车库45D-4 45 21.06 134400 门/锁损坏
44 宁波市鄞州区沧海路635弄车库46D-1 46 21.06 134400 门/锁损坏
45 宁波市鄞州区沧海路635弄车库47D-40 47 18 22.65 143100
46 宁波市鄞州区沧海路635弄车库48D-28 48 22.65 143100
47 宁波市鄞州区沧海路635弄车库49D-14 49 22.65 143100 门/锁损坏
48 宁波市鄞州区沧海路635弄车库50D-41 50 20 26.18 163800 门/锁损坏
49 宁波市鄞州区沧海路635弄车库51D-40 51 20.40 130200
50 宁波市鄞州区沧海路635弄车库52D-28 52 22.65 143100
51 宁波市鄞州区沧海路635弄车库53D-15 53 22.65 143100
52 宁波市鄞州区沧海路635弄车库54D-5 54 22.65 143100 门/锁损坏
53 宁波市鄞州区沧海路635弄车库55D-21 55 21 22.10 139600 门/锁损坏
54 宁波市鄞州区沧海路635弄车库56D-8 56 22.10 139600 门/锁损坏
55 宁波市鄞州区沧海路635弄车库57D-41 57 22 22.65 143100
56 宁波市鄞州区沧海路635弄车库58D-30 58 22.65 143100 门/锁损坏
57 宁波市鄞州区沧海路635弄车库59D-15 59 22.65 143100
58 宁波市鄞州区沧海路635弄车库60D-3 60 22.65 143100
59 宁波市鄞州区沧海路635弄车库61D-41 61 23 22.65 143100
60 宁波市鄞州区沧海路635弄车库62D-30 62 22.65 143100
61 宁波市鄞州区沧海路635弄车库63D-15 63 22.65 143100
62 宁波市鄞州区沧海路635弄车库64D-3 64 22.65 143100
63 宁波市鄞州区沧海路635弄车库65D-40 65 24 22.65 143100 门/锁损坏
64 宁波市鄞州区沧海路635弄车库66D-29 66 22.65 143100 门/锁损坏
65 宁波市鄞州区沧海路635弄车库67D-14 67 22.65 143100 门/锁损坏
66 宁波市鄞州区沧海路635弄车库87D-21 87 26 22.10 139600 门/锁损坏
67 宁波市鄞州区沧海路635弄车库88D-5 88 27.56 172400 门/锁损坏
68 宁波市鄞州区沧海路635弄车库68D-41 68 28 22.65 143100 门/锁损坏
69 宁波市鄞州区沧海路635弄车库69D-30 69 22.65 143100 门/锁损坏
70 宁波市鄞州区沧海路635弄车库70D-15 70 22.65 143100 门/锁损坏
71 宁波市鄞州区沧海路635弄车库71D-3 71 22.65 143100
72 宁波市鄞州区沧海路635弄车库89D-21 89 30 22.10 139600 门/锁损坏
73 宁波市鄞州区沧海路635弄车库90D-6 90 27.56 172400 门/锁损坏
74 宁波市鄞州区沧海路635弄车库91D-5 91 27.56 172400 门/锁损坏
75 宁波市鄞州区沧海路635弄车库72D-49 72 32 21.06 134400 门/锁损坏
76 宁波市鄞州区沧海路635弄车库73D-42 73 21.06 134400
77 宁波市鄞州区沧海路635弄车库74D-35 74 21.06 134400 门/锁损坏
78 宁波市鄞州区沧海路635弄车库75D-28 75 21.06 134400 门/锁损坏
79 宁波市鄞州区沧海路635弄车库76D-21 76 21.06 134400
80 宁波市鄞州区沧海路635弄车库77D-14 77 21.06 134400
81 宁波市鄞州区沧海路635弄车库78D-7 78 21.06 134400
82 宁波市鄞州区沧海路635弄车库79D-50 79 33 21.06 134400
83 宁波市鄞州区沧海路635弄车库80D-43 80 21.06 134400 门/锁损坏
84 宁波市鄞州区沧海路635弄车库81D-36 81 21.06 134400
85 宁波市鄞州区沧海路635弄车库82D-29 82 21.06 134400
86 宁波市鄞州区沧海路635弄车库83D-22 83 21.06 134400
87 宁波市鄞州区沧海路635弄车库84D-15 84 21.06 134400
88 宁波市鄞州区沧海路635弄车库85D-8 85 21.06 134400
89 宁波市鄞州区沧海路635弄车库86D-1 86 21.06 134400 门/锁损坏
90 宁波市鄞州区沧海路635弄车库92D-28 92 41 23.91 151100
91 宁波市鄞州区沧海路635弄车库93D-19 93 23.91 151100


<< 返回 宁波市产权交易中心 (编辑:nbpaimai)